| Animaux* | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 15€ | 3€ |
* vaccination + carnet de santé obligatoires
| TV + démodulateur | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 38€ | 6,00€ |
| Démodulateur seul | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 30€ | 5,00€ |
| Semaine | Super Astria 1 à 2 pers. | Super Vénus* 2 à 4 pers. | Super Mercure 4 confort. | Super Logia 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 au 30/06 | 214€ | 261€ | 288€ | 303€ | 331€ |
| 30/06 au 07/07 | 320€ | 375€ | 430€ | 496€ | 507€ |
| 07/07 au 28/07 | 375€ | 452€ | 497€ | 563€ | 607€ |
| 28/07 au 25/08 | 484€ | 550€ | 606€ | 661€ | 713€ |
| 25/08 au 01/09 | 359€ | 428€ | 489€ | 539€ | 584€ |
| 01/09 au 30/09 | 214€ | 261€ | 288€ | 303€ | 331€ |
*location uniquement du vendredi au vendredi.
| Week-end | Super Astria 1 à 2 pers. | Super Vénus 2 à 4 pers. | Super Mercure 4 confort. | Super Logia 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nuits | 99€ | 136€ | 161€ | 179€ | 203€ |
| 3 nuits | 127€ | 163€ | 188€ | 211€ | 233€ |
| 4 nuits | 154€ | 190€ | 215€ | 235€ | 258€ |
| 5 nuits | 179€ | 217€ | 243€ | 263€ | 286€ |
| 6 nuits | 203€ | 245€ | 271€ | 291€ | 314€ |
Ouvert du 30 juin au 3 septembre.
| Forfait 1 à 2 pers. | 18,30€ | |
|---|---|---|
| Pers. supplémentaire | 5€ | |
| Electricité | 3 A | 3,50€ |
| 6 A | 5€ | |
| Chien | 3€ | |
Emplacement prévu pour un véhicule.
Sur l’Ile de Ré
Hôtel de plein air
Location de Mobil-Home
Camping «Le Clos de Montamer»
50 ter rue de Montamer
17740 Ste-Marie La Noue
05 46 30 23 74 . 06 60 93 81 24
Fax 05 46 07 01 96