| Animaux* | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 15€ | 3€ |
* vaccination + carnet de santé obligatoires
| TV + démodulateur | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 35€ | 5,50€ |
| Démodulateur seul | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 25€ | 4,50€ |
| Semaine | Super Astria 1 à 2 pers. | Super Vénus* 2 à 4 pers. | Super Mercure 4 confort. | Super Logia 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 au 03/07 | 203€ | 246€ | 273€ | 289€ | 316€ |
| 03/07 au 10/07 | 305€ | 357€ | 410€ | 473€ | 483€ |
| 10/07 au 31/07 | 357€ | 431€ | 473€ | 536€ | 578€ |
| 31/07 au 21/08 | 462€ | 525€ | 578€ | 630€ | 683€ |
| 21/08 au 28/08 | 336€ | 399€ | 462€ | 504€ | 546€ |
| 28/08 au 30/09 | 203€ | 246€ | 273€ | 289€ | 316€ |
*location uniquement du vendredi au vendredi.
| Week-end | Super Astria 1 à 2 pers. | Super Vénus 2 à 4 pers. | Super Mercure 4 confort. | Super Logia 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nuits | 91€ | 112€ | 150€ | 166€ | 193€ |
| 3 nuits | 112€ | 156€ | 182€ | 209€ | 230€ |
| 4 nuits | 139€ | 182€ | 209€ | 225€ | 246€ |
| 5 nuits | 166€ | 209€ | 236€ | 252€ | 273€ |
| 6 nuits | 193€ | 236€ | 261€ | 277€ | 300€ |
Ouvert du 15 juin au 30 septembre.
| Forfait 1 à 2 pers. | 18€ | |
|---|---|---|
| Pers. supplémentaire | 5€ | |
| Electricité | 3 A | 3,50€ |
| 6 A | 5€ | |
| Chien | 3€ | |
Emplacement prévu pour un véhicule.
Sur l’Ile de Ré
Hôtel de plein air
Location de Mobil-Home
Camping «Le Clos de Montamer»
50 ter rue de Montamer
17740 Ste-Marie La Noue
05 46 30 23 74 . 06 60 93 81 24
Fax 05 46 07 01 96