Animaux* | |
---|---|
semaine | nuit |
15€ | 3€ |
* vaccination + carnet de santé obligatoires
TV + décodeur | |
---|---|
semaine | nuit |
38€ | 6€ |
Décodeur seul | |
---|---|
semaine | nuit |
30€ | 5€ |
Semaine | Super Astria 1 à 2 pers. | Super Mercure* 4 pers. | O'Hara 734T 2 à 4 pers. | Super Logia 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
---|---|---|---|---|---|
01/04 au 02/07 | 252€ | 301€ | 329€ | 350€ | 385€ |
02/07 au 09/07 | 388€ | 454€ | 521€ | 602€ | 615€ |
09/07 au 30/07 | 446€ | 516€ | 568€ | 643€ | 694€ |
30/07 au 20/08 | 548€ | 620€ | 683€ | 744€ | 803€ |
20/08 au 03/09 | 420€ | 491€ | 562€ | 620€ | 671€ |
03/09 au 30/09 | 252€ | 301€ | 329€ | 350€ | 385€ |
*location uniquement du vendredi au vendredi sur juillet et août .
Week-end | Super Astria 1 à 2 pers. | Super Mercure 4 pers. | O'Hara 734T 2 à 4 pers. | Super Logia 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
---|---|---|---|---|---|
2 nuits | 136€ | 158€ | 186€ | 208€ | 234€ |
3 nuits | 162€ | 192€ | 222€ | 243€ | 270€ |
4 nuits | 188€ | 224€ | 252€ | 276€ | 300€ |
5 nuits | 210€ | 250€ | 280€ | 300€ | 330€ |
6 nuits | 234€ | 282€ | 306€ | 330€ | 360€ |
Ouvert du 01 juillet au 31 août.
Forfait 1 à 2 pers. | 20€ | |
---|---|---|
Pers. supplémentaire | 5,50€ | |
Electricité | 3 A | 4€ |
6 A | 5,50€ | |
Chien | 3€ |
Emplacement prévu pour 1 véhicule.
Taxe de séjour : 0,22€ / adulte / nuit
Sur l’Ile de Ré
Hôtel de plein air
Location de Mobil-Home
Camping «Le Clos de Montamer»
50 ter rue de Montamer
17740 Sainte-Marie La Noue
Ile de Ré
05 46 30 23 74 . 06 60 93 81 24
Fax 05 46 07 01 96