| Animaux* | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 15€ | 3€ |
* vaccination + carnet de santé obligatoires
| TV + décodeur | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 39€ | 6€ |
| Décodeur seul | |
|---|---|
| semaine | nuit |
| 30€ | 5€ |
| Semaine | Super Astria 1 à 2 pers. | O'Hara 734T * 2 à 4 pers. | Super Loggia 2 à 4 pers. | Bergame 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 au 28/06 | 287€ | 336€ | 371€ | 399€ | 420€ |
| 28/06 au 05/07 | 406€ | 497€ | 560€ | 616€ | 637€ |
| 05/07 au 02/08 | 483€ | 567€ | 623€ | 672€ | 721€ |
| 02/08 au 23/08 | 595€ | 686€ | 735€ | 770€ | 826€ |
| 23/08 au 30/08 | 455€ | 532€ | 581€ | 630€ | 679€ |
| 30/08 au 30/09 | 287€ | 336€ | 371€ | 399€ | 420€ |
* location uniquement du vendredi au vendredi sur juillet et août .
| Week-end | Super Astria 1 à 2 pers. | O'Hara 734T 2 à 4 pers. | Super LOGGIA 4 pers. | Bergame 4 pers. | Super Titania 5 à 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nuits | 156€ | 204€ | 222€ | 238€ | 256€ |
| 3 nuits | 186€ | 237€ | 255€ | 276€ | 294€ |
| 4 nuits | 216€ | 268€ | 288€ | 312€ | 328€ |
| 5 nuits | 245€ | 295€ | 320€ | 345€ | 360€ |
| 6 nuits | 270€ | 318€ | 348€ | 372€ | 390€ |
Ouvert du 01 avril au 30 Septembre
| Forfait 1 à 2 pers. Basse/Haute saison |
20€/24€ | |
|---|---|---|
| Pers. supplémentaire | 6€ | |
| Electricité | 3 A | 5€ |
| 6 A | 6€ | |
| Chien | 3€ | |
Emplacement prévu pour 1 véhicule.
Taxe de séjour : 0,22€ / adulte / nuit
Sur l’Ile de Ré
Hôtel de plein air
Location de Mobil-Home
Camping «Le Clos de Montamer»
50 ter rue de Montamer
17740 Sainte-Marie La Noue
Ile de Ré
05 46 30 23 74 . 06 60 93 81 24
Fax 05 46 07 01 96